| Nr | Adresas | Plotas, a | Kaina už 1 a, Eur | Kaina, Eur | Komunikacijos | Statusas | Planas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IŠVISO LIKĘ LAISVŲ ARŲ! | - | Laisvas | Žiūrėti | ||||
| 1 | Gelžkeliuko g. 68 | 10,45 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 2 | Gelžkeliuko g. 70 | 10,42 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 3 | Pušyno g. 21 | 10,37 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 4 | Pušyno g. 19 | 10,11 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 5 | Pušyno g. 17 | 10,11 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 6 | Pušyno g. 15 | 10,11 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 7 | Pušyno g. 13 | 10,11 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 8 | Pušyno g. 11 | 10,11 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 9 | Pušyno g. 9 | 11,83 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 10 | Pušyno g. 7 | 10,12 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 11 | Ryto g. 8 | 11,60 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 12 | Ryto g. 9 | 15,80 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 13 | Ryto g. 7 | 11,14 | Parduotas, pastatytas namas | Žiūrėti | |||
| 14 | Ryto g. 5 | 11,36 | Parduotas, pastatytas namas | Žiūrėti | |||
| 15 | Vėjo g. 6 | 14,04 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 16 | Vėjo g. 8 | 13 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 17 | Vėjo g. 10 | 13,51 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 18 | Vėjo g. 12 | 13,36 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 19 | Gelžkeliuko g. 72 | 9,65 | Pastatytas namas 123 kv.m , parduodamas | Parduotas, pastatytas namas | Žiūrėti | ||
| 20 | Pavasario g. 6 | 9,49 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 21 | Pavasario g. 5 | 8,30 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 22 | Vasaros g. 6 | 8,44 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 23 | Vasaros g. 5 | 7,97 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 24 | Pušyno g. 6 | 8,64 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 25 | Pušyno g. 5 | 7,72 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 26 | Ryto g. 6 | 8,57 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 27 | Gelžkeliuko g. 74 | 9,24 | 5000 € | 46200 € | Laisvas | Žiūrėti | |
| 28 | Pavasario g. 4 | 9,07 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 29 | Pavasario g. 3 | 8,57 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 30 | Vasaros g. 4 | 8,57 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 31 | Vasaros g. 3 | 8,54 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 32 | Pušyno g. 4 | 9,65 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 33 | Pušyno g. 3 | 7,55 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 34 | Ryto g. 4 | 9,05 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 35 | Vėjo g. 4 | 12,63 | Parduotas, pastatytas namas | Žiūrėti | |||
| 36 | Vėjo g. 3 | 11,89 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 37 | Vėjo g. 5 | 11,76 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 38 | Vėjo g. 14 | 11,10 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 39 | Gelžkeliuko g. 76 | 8,62 | 5000 € | 43100 € | Laisvas | Žiūrėti | |
| 40 | Pavasario g. 2 | 8,50 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 41 | Pavasario g. 1 | 8,58 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 42 | Vasaros g. 2 | 8,58 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 43 | Vasaros g. 1 (Su statybos leidimu) | 8,81 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 44 | Pušyno g. 2 | 10,50 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 45 | Pušyno g. 1 | 7,37 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 46 | Ryto g. 2 | 9,41 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 47 | Vėjo g. 2 | 10,89 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 48 | Vėjo g. 1 | 11,81 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 49 | Vėjo g. 7 | 11,33 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 50 | Vėjo g. 16 | 10,18 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 51 | Pienių g. | 20,42 | Parduotas | Žiūrėti | |||
| 52 | Pienių g. | 21,19 | 5000 € | 105950 € | Laisvas | Žiūrėti | |
| 53 | Pienių g. | 25,18 | 5000 € | 125900 € | Laisvas | Žiūrėti | |
| 54 | Pienių g. | 18,36 | 5000 € | 91800 € | Laisvas | Žiūrėti |
Daugumoje sklypų jau
įvesta elektra
Rengiamas gręžinių
projektas visai gyvenvietei
Rengiamas kanalizacijos
projektas visai gyvenvietei